
Карта: de_nuke
Игроки:


Карта: de_dust2
Игроки:


Карта: cs_mansion
Игроки:


Карта: $3000$
Игроки:

Моды серверов:
Мониторинг серверов CS поможет вам всегда оставаться в курсе событий, происходящих на вашем сервере. Основное направление это мониторинг Counter-Strike 1.6 и Source (CSS) no-steam и steam серверов, а так же мы предоставляем широкие возможности по раскрутке серверов CS при помощи мощных и уникальных технологий. При покупке статусов VIP или ТОП ваш сервер КС раскручивается через Master Server и информеры, что позволяет вам постоянно в течении всего времени получать новых игроков, а заказав раскрутку MasterServer Turbo BOOST вы можете быстро заполнить свой сервер. При Турбо БУСТ раскрутке сервера выводятся в самом верху в мастер сервере. На сайте вы можете скачать игру Counter-Strike 1.6 с нашим поиском серверов. Так же для удобства мониторинга и раскрутки вы можете использовать гаджеты CS на рабочем столе, которые можно скачать после добавления сервера в мониторинг. А еще вы можете бесплатно раскрутить сервер КС через наш мастер сервер КС 1.6 ;)
Топ сервера
Поиск сервера
# | Игра | Название сервера | Игроки | Карта | Адрес | Голоса | ||
1 | ![]() | [16+] ПОБЕГ © | ![]() | jail_hurin_v2 | ![]() | 212.76.137.101:27022 | ![]() | |
2 | ![]() | [ViaTeam.ru] NoRMaL SeRveR | ![]() | de_dust2_2x2 | ![]() | 62.109.16.104:27015 | ![]() | |
3 | ![]() | Знай наших!+18 | ![]() | de_dust2 | ![]() | 212.76.131.227:27023 | ![]() | |
4 | ![]() | [BALAKOVO][AN-SERVER] | ![]() | cs_mansion | ![]() | 95.31.253.1:27015 | ![]() | |
5 | ![]() | МУЖСКАЯ АТМОСФЕРА 18+ | ![]() | de_dust2_2x2 | ![]() | 46.174.52.23:27285 | ![]() | |
6 | ![]() | ПЕРВЫЙ ТОПОВЫЙ © | ![]() | de_alexandra_2x2 | ![]() | 37.230.228.29:27021 | ![]() | |
7 | ![]() | -=[RUS]CS.NoWeCoM.RU[MSK]=- | ![]() | dm_aztec_maso3 | ![]() | 194.50.24.253:27015 | ↑ 93 ↓ | |
8 | ![]() | D0SHER's SERVER +1000 FPS [47/48] | ![]() | de_nuke | ![]() | 185.97.254.185:27042 | ↑ 71 ↓ | |
9 | ![]() | Зона Беспредела 18+ | ![]() | $3000$ | ![]() | 93.191.11.58:27087 | ↑ 65 ↓ | |
10 | ![]() | -=[RUS]GG.NoWeCoM.RU[MSK]=- | ![]() | aim_maxandkheops | ![]() | 77.220.180.24:27015 | ↑ 65 ↓ | |
11 | ![]() | Skiller.ru - Public | ![]() | $2000$ | ![]() | 83.222.97.90:27015 | ↑ 51 ↓ | |
12 | ![]() | [Jailbreak] Дневной Побег 13+ | ![]() | jail_west_v2 | ![]() | 95.213.143.167:27021 | ↑ 31 ↓ | |
13 | ![]() | • ПОЗИТИВНЫЙ • ПАБЛИК • [18+] | ![]() | de_dust2_2x2 | ![]() | 77.220.171.13:27015 | ↑ 28 ↓ | |
14 | ![]() | >>>...Corpse Party [18+]...<<< | ![]() | $2000$ | ![]() | 46.174.52.27:27206 | ↑ 27 ↓ | |
15 | ![]() | ***соликамский_паблик*** | ![]() | de_dust2_2x2 | ![]() | 195.2.253.170:27020 | ↑ 25 ↓ |
# | Игра | Название сервера | Игроки | Карта | Адрес | Голоса | ||
1 | ![]() | [v34] ВВ МВД РФ |Dust 2 Only| © 18+ | ![]() | de_dust2 | ![]() | 46.174.55.35:27227 | ↑ 22 ↓ | |
2 | ![]() | [V34] ГИГАБАЙТ [Public] 18+ | ![]() | de_dust2 | ![]() | 46.174.53.125:27015 | ↑ 14 ↓ | |
3 | ![]() | [v34] - ZаDоРнЫЙ СеРвЕр - [18+] | ![]() | de_inferno | ![]() | 46.174.48.49:27240 | ↑ 11 ↓ | |
4 | ![]() | [v34] Best Kings public [18+] | ![]() | cs_italy | ![]() | 46.174.54.177:11111 | ↑ 8 ↓ | |
5 | ![]() | ★<< Legion DeathMatch Server [UA] >>★ { V.34 } (Timeleft 0:01) | ![]() | $2000$ | ![]() | 91.211.118.90:27025 | ↑ 7 ↓ | |
6 | ![]() | GunGame Pro ╠☆☆☆╣ | ![]() | gg_mario | ![]() | 193.26.217.106:27822 | ↑ 6 ↓ | |
7 | ![]() | [v34] Perfect Professional [DD2] 18+ | ![]() | de_dust2 | ![]() | 46.174.52.226:55555 | ↑ 3 ↓ | |
8 | ![]() | Радиоактивные котята | [Public 18+ | v34] | ![]() | de_dust2 | ![]() | 46.174.52.28:27241 | ↑ 3 ↓ | |
9 | ![]() | [UA] «Oдecca-мaмa» [Пyблик | Mикpoфoн 16+] | ![]() | de_cache_v34 | ![]() | 46.174.49.105:27015 | ↑ 3 ↓ | |
10 | ![]() | В Гостях у Symb'ы :)| 18+| | ![]() | de_dust2 | ![]() | 46.174.50.164:11111 | ↑ 3 ↓ | |
11 | ![]() | [v34] .:: Босяцкий ::. | © 2018 PUBLIC 18+ | ![]() | de_dust2 | ![]() | 46.174.54.128:27015 | ↑ 2 ↓ | |
12 | ![]() | ______Ночные_Маньяки____Public___Rus______ | ![]() | de_dust2 | ![]() | 46.174.53.227:27015 | ↑ 1 ↓ | |
13 | ![]() | ██ DEATH-ARENA.RU ██ [Pub-2000] █▬█ █ ▀█▀ | ![]() | $2000$ | ![]() | 46.174.48.24:27353 | ↑ 1 ↓ | |
14 | ![]() | [v34] •\БОЙЦОВСКИЙ PUBLIC/• [18+] | ![]() | aim_deagle7k | ![]() | 46.174.48.11:27265 | ↑ 1 ↓ | |
15 | ![]() | Public Odessa classic server | STEAM | ![]() | cs_militia | ![]() | 46.4.83.123:27015 | ↑ 1 ↓ |
# | Игра | Название сервера | Игроки | Карта | Адрес | Голоса | ||
1 | ![]() | -=[RUS]CSGO.NoWeCoM.RU[MSK]=- | ![]() | de_inferno | ![]() | 194.50.24.251:27015 | ↑ 55 ↓ | |
2 | ![]() | ❤ ARENA.1TAP.RO | 1v1 | ❤ CLUTCH CASE SKINS !WS !KNIFE !GLO | ![]() | am_1tap_must2 | ![]() | 89.40.104.131:27015 | ↑ 3 ↓ | |
3 | ![]() | ACLGO.INDUNGI.RO [!KNIVES !GLOVES !WS] | ![]() | de_dust2 | ![]() | 93.119.24.29:27015 | ↑ 3 ↓ | |
4 | ![]() | .MiniGame by FroST [double_jump,vip,shop,gl,knife,ws] | Project-Frost.ru | ![]() | mg_galaxy_course_csgo | ![]() | 37.230.162.144:57777 | ↑ 2 ↓ | |
5 | ![]() | ---> U K R A I N E P U B L I C <--- | ![]() | de_dust2 | ![]() | 31.28.170.119:27016 | ↑ 1 ↓ | |
6 | ![]() | KRISTALL | PUBLIC @ ПЕРЧАТКИ | СКИНЫ | ![]() | $2000$_csgo | ![]() | 212.22.93.14:27040 | ↑ 1 ↓ | |
7 | ![]() | CS:GO Public [БуГаГаШеНьКа] | ![]() | de_dust2 | ![]() | 193.19.119.219:27015 | ↑ 0 ↓ | |
8 | ![]() | Хостинг серверов CS:GO https://ourservers.ru/ | ![]() | de_dust2 | ![]() | 146.255.195.42:27117 | ↑ 0 ↓ | |
9 | ![]() | ░▒▓█ [Питерский] (Public) Dust2 only █▓▒░ | ![]() | de_dust2 | ![]() | 188.134.80.182:27025 | ↑ 0 ↓ | |
10 | ![]() | ██ DEATH-ARENA.RU ██ |DD2| █▬█ █ ▀█▀ | ![]() | de_dust2 | ![]() | 46.174.54.34:27015 | ↑ 0 ↓ | |
11 | ![]() | RCSL.su | Match Server #9 [IDLE] | ![]() | de_mirage | ![]() | 46.174.52.12:27208 | ↑ 0 ↓ | |
12 | ![]() | ✔ MpGG [HIDE AND SEEK] MANIAC | ![]() | awp_lego_2 | ![]() | 167.99.222.237:27015 | ↑ 0 ↓ | |
13 | ![]() | ЖЕНСКАЯ АТМОСФЕРА 18+ | 128Tick | ![]() | de_nuke | ![]() | 46.174.55.139:27015 | ↑ 0 ↓ | |
14 | ![]() | FASTCUP.NET | FFA DeathMatch [TR128] | ![]() | de_cache | ![]() | 37.230.228.195:27015 | ↑ 0 ↓ | |
15 | ![]() | ~>Shadow-Project[Public]<~ | ![]() | de_train | ![]() | 83.222.106.126:27735 | ↑ 0 ↓ |
Профиль геймера
Лучшие игры
Статистика
Серверов в базе: | 1031 |
---|---|
Работающих: | 849 |
Серверов месяца: | 4 |
Серверов VIP: | 7 |
Выделенных цветом: | 4 |
Пользователей в базе: | 659 |
Сейчас на сайте:
Администраторов: 0
Пользователей: 0
Гостей: 19
Лучшие карты
![]() | В данный момент она на 174 серверах, что составляет 17% от всех карт. |
![]() | В данный момент она на 104 серверах, что составляет 10% от всех карт. |
![]() | В данный момент она на 47 серверах, что составляет 5% от всех карт. |
![]() | В данный момент она на 29 серверах, что составляет 3% от всех карт. |
![]() | В данный момент она на 14 серверах, что составляет 1% от всех карт. |
Последние комментарии